Kondisi Demografis
0
comments
Demografis secara istilah berarti ilmu tentang kependudukan, yaitu ilmu/pengetahuan tentang susunan, kondisi dan pertumbuhan penduduk
Berkaitan dengan keberadaan KUA, secara demografis Kecamatan Pleret mempunyai situasi kependudukan sebagai berikut :
1. Jumlah penduduk menurut Desa dan jenis Kelamin
No | D e s a | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Wonokromo | 6.305 | 7.120 | 13.425 |
2 | Pleret | 5.397 | 5.249 | 10.646 |
3 | Segoroyoso | 3.845 | 4.107 | 7.952 |
4 | Bawuran | 3.094 | 3.125 | 6.219 |
5 | Wonolelo | 2.216 | 2.172 | 4.388 |
J u m l a h | 20.857 | 21.773 | 42.630 |
2. Jumlah Penduduk menurut Agama
No | D e s a | Islam | Kristen | Katholik | Hindu | Budha |
1 | Wonokromo | 13.425 | - | - | - | - |
2 | Pleret | 10.564 | 10 | 62 | 10 | - |
3 | Segoroyoso | 7.952 | - | - | - | - |
4 | Bawuran | 6.219 | - | - | - | - |
5 | Wonolelo | 4.368 | - | - | - | - |
J u m l a h | 42.548 | 10 | 62 | 10 |
3. Nama-nama Pejabat KUA Pleret sejak berdiri hingga sekarang :
No | N a m a | Mulai | Sampai |
1 | H Dimjati | Januari 1956 | Mei 1959 |
2 | Muh. Fachrudin | Januari 1959 | Agustus 1959 |
3 | H Dimjati | Agustus 1959 | Desember 1959 |
4 | Muh. Jumali | Desember1959 | Desember 1971 |
5 | Imam Badjuri | Mei 1970 | Desember 1971 |
6 | MuhHisyam | Desember 1971 | Desember 1976 |
7 | Nachrowi | Desember 1976 | Mei 1979 |
8 | Muh. Jamhari | Mei 1979 | Februari 1982 |
9 | Asjmuni | Februari 1982 | April 1983 |
10 | M Makir | April 1983 | Maret 1983 |
11 | Drs. Suharto Djuwaini | Maret 1983 | Maret 1989 |
12 | Drs. Samiran | Agustus 1992 | Agustus 1997 |
13 | Asyrofi, BA | Agustus 1997 | Mei 2001 |
14 | Suyitno WE, S.Ag | Mei 2001 | Juni 2002 |
15 | Tamam Hasyim, S.Ag | Juni 2002 | April 2005 |
16 | Aidi Johansyah, S.Ag | April 2005 | Mei 2007 |
17 | H Ikhsan S.Ag, M.Pd.I | Mei 2007 | Maret 2009 |
18 | Drs. Banu al Amin, M. Hum | Maret 2009 | Oktober 2010 |
19 | H Fathurrohim, S.Ag | Oktober 2010 | Sekarang |
3. Data NTCR lima tahun
No | Tahun | Nikah | Talak | Cerai | Rujuk |
2006 | 394 | 5 | 2 | - | |
2 | 2007 | 433 | - | - | - |
3 | 2008 | 465 | - | - | - |
4 | 2009 | 381 | - | - | - |
5 | 2010 | 327 | - | - | - |
6 | 2011 | 363 | - | - | - |
J u m l a h | 2.000 | 5 | 2 |
4. Data Tempat Ibadah
No | D e s a | Masjid | Langgar | Musholla | Gereja | Kapel |
1 | Wonokromo | 11 | 55 | 2 | - | - |
2 | Pleret | 20 | 30 | 3 | - | - |
3 | Segoroyoso | 12 | 24 | 4 | - | - |
4 | Bawuran | 11 | 10 | 2 | - | - |
5 | Wonolelo | 12 | 13 | 2 | - | - |
J u m l a h | 66 | 132 | 13 | - | - |